当前位置:首页 > 产品中心 > 盲板阀
产品中心
电动推杆盲板阀

电动推杆盲板阀

【产品特点】

电动扇形盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、翻板、密封圈、杠杆、电动推杆等零件组成,并由底座、支撑柱构成一个刚性结构体。阀门中设有夹紧推杆和翻板推杆,夹紧推杆通过杠杆副和丝杠螺旋副驱动左、右阀体完成松开、夹紧动作,翻板推杆驱动翻板完成开关动作。橡胶密封圈镶嵌在翻板上,具有耐高温、密封性能好、更换方便、使用寿命长等特点。

本阀可以单台远距离控制,亦可多台联网远距离控制。非正常情况下还可以利用阀门本身装置手动操作。m3/h..

主要性能参数

公称通径

公称压力

适用温度

适用介质

300-2000 0.05-0.25Mpa ≤300℃ 煤气

【主要外形及连接尺寸表】

DN

L

D

D1

H

H1

A

B

C b

n-φd

质量(kg)

PN0.05

PN0.15

PN0.25
300 450 440 395 720 360 480 18 12-φ22 205 225 250
350 450 490 445 810 380 520 18 12-φ22 235 255 280
400 450 540 495 850 405 600 24 16-φ22 286 305 335
450 500 595 550 905 430 658 24 16-φ22 340 370 400
500 500 645 600 1080 750 712 26 20-φ22 420 460 500
600 600 755 705 1590 830 874 26 20-φ26 503 580 630
700 600 860 920 1800 880 970 26 24-φ26 650 665 730
800 800 975 920 1860 1125 1100 1130 525 35 24-φ30 1500 1650 1750
900 800 1075 1020 2055 1270 1200 1220 570 35 24-φ30 1800 1950 2100
1000 800 1175 1120 2240 1400 1300 1320 620 35 24-φ30 2100 2300 2500
1100 800 1275 1220 2425 1535 1510 1420 670 35 28-φ30 2300 2500 2700
1200 800 1375 1320 2620 1680 1625 1490 700 35 32-φ30 2600 2800 3050
1300 800 1475 1420 2760 1770 1749 1490 700 35 32-φ30 3000 3300 3600
1400 850 1575 1520 2960 1925 1856 1490 700 35 36-φ30 4170 4550 4950
1500 850 1690 1630 3105 2050 1976 1590 750 35 36-φ30 4900 5300 5800
1600 850 1790 1730 3300 2180 2093 1690 800 35 40-φ30 5850 6350 6850
1800 1100 1930 1930 3610 2370 2335 1890 900 35 44-φ30 6550 7600 8300
2000 1100 2190 2130 3960 2620 2570 2070 1000 35 46-φ30 8750 9500 10500


  • 电话:+86-19933023888 19933138398
  • 邮箱:shenbingfm@126.com
  • 地址:石家庄市晋州东卓宿