当前位置:首页 > 产品中心 > 插板阀
产品中心
封闭式电动插板阀

封闭式电动插板阀

【产品结构特点】

本阀为封闭式设计结构,阀体采用全封闭式外壳,操作过程管路的气体不外泄,避免了环境的污染,具有较好的抗管道外力强度,电动装置的设置在外部,以维护检查,人员近距离操作的安全性能较高,缺点是更换胶圈较麻烦。

阀门在设计上吸收了国外眼睛阀浮动阀板的优点;压紧传动机构采用;齿圈、齿轮、梯形螺纹丝杠副同步双向压紧。左、右旋梯形螺纹丝杠同步压紧的优点是;起动力矩小,螺纹副自锁性好,阀门密封可靠。阀板移动采用销齿传动机构,不易积灰,满足了粉尘多、润滑条件差、工作环境恶劣的场合使用。

法兰连接标准:GB/T9115-98

【主要性能参数】

公称通径 公称压力 适用温度 适用介质
300-2800 0.05-0.25Mpa ≤300℃ 煤气

【主要性能规范】

公称压力 MPa 密封试验压力 MPa 强度试验压力 MPa 密封材料 适用温度 适用介质 电源电压
0.05MPa 0.055MPa 0.075MPa 丁腈橡胶 -20-100℃ 空气、煤气、含尘煤气 380V.AC 50HZ
0.1MPa 0.11MPa 0.15MPa 硅橡胶 -20-200℃
1.0MPa 0.165MPa 0.225MPa 氟橡胶 -20-300℃
0.25MPa 0.275MPa 0.375MPa 硬密封 -20-450℃

【主要外形连接连接尺寸】

DN

D

D 1

B

b

n-φd

H

H1

L

A A1 F F1 F2 M-φK 功率(KW) 质量 (kg)
走板 夹板 PN0.05 PN0.10 PN0.15 PN0.25
400 540 495 600 18 16-φ22 1250 510 2420 600 680 500 160 220 4-φ23 1.1 1.5 1080 1210
450 595 550 600 18 16-φ22 1380 560 2480 600 680 500 160 220 4-φ23 1.1 1.5 1160 1250
500 645 600 600 18 20-φ22 1600 600 2610 600 680 500 160 220 4-φ23 1.1 1.5 1250 1300
600 755 705 800 24 20-φ26 1750 680 2720 600 680 900 280 340 8-φ23 1.1 1.5 1315 1450
700 860 810 800 24 24-φ26 1884 720 2815 600 680 950 280 340 8-φ23 1.1 1.5 1585 1700
800 975 920 800 24 24-φ30 1970 800 3115 600 680 1045 280 340 8-φ23 1.5 2.2 1870 2050
900 1075 1020 800 24 24-φ30 2086 880 3640 600 680 1250 280 340 8-φ23 2.2 2.2 2350 2550
1000 1175 1120 800 24 28-φ30 2250 960 3940 820 910 1250 280 340 8-φ23 2.2 2.2 2850 3050
1200 1375 1320 1200 26 32-φ30 2837 1165 5930 1100 1180 1060 480 560 8-φ33 1.1 1.5 3537 3720
1400 1575 1520 1200 26 36-φ30 3057 1285 6530 1100 1220 1400 480 560 8-φ33 1.1 1.5 4370 4800
1600 1790 1730 1200 32 40-φ30 3257 1385 7130 1100 1180 1560 480 560 8-φ33 1.5 2.2 5200 5700
1800 1990 1930 1400 32 44-φ30 3400 1428 7730 1100 1180 1750 480 560 8-φ33 2.2 2.2 5940 6430
2000 2190 2130 1400 32 48-φ30 4010 1850 8400 1200 1280 1800 230 560 8-φ33 2.2 2.2 7180 7850
2200 2405 2340 1600 32 52-φ30 4110 1950 9050 1200 1280 1900 230 560 8-φ33 2.2 2.2 8430 9250
2400 2605 2540 1600 32 56-φ33 4365 2050 9600 1200 1280 2360 230 560 8-φ33 2.2 2.2 9760 10500
2600 2805 2740 1800 34 60-φ33 4565 2150 10200 1340 2100 2460 300 600 8-φ36 2.2 2.2 1200 13200
2800 2960 3030 1800 36 64-φ36 4765 2250 10800 1340 2100 2532 300 600 8-φ36 2.2 2.2 1500 16100


  • 电话:+86-19933023888 19933138398
  • 邮箱:shenbingfm@126.com
  • 地址:石家庄市晋州东卓宿